Zdroj: Kinsey Institute of Research
| Délka | % mužů | Obvod | % mužů | |
| 3,75" = 9,52 cm | 0,2 % | 1,50" = 3,81 cm | 0,3 % | |
| 4,00" = 10,16 cm | 0,3 % | 1,75" = 4,44 cm | 0,4 % | |
| 4,25" = 10,79 cm | 0,2 % | 2,00" = 5,08 cm | 0,4 % | |
| 4,50" = 11,43 cm | 1,7 % | 2,25" = 5,71 cm | 1,2 % | |
| 4,75" = 12,06 cm | 0,8 % |
2,50" = 6,35 cm | 0,3 % | |
| 5,00" = 12,70 cm | 2,0 % | 2,75" = 6,98 cm | 0,3 % | |
| 5,25" = 13,33 cm | 4,4 % | 3,00" = 7,62 cm | 0,4 % | |
| 5,50" = 13,97 cm | 10,7 % | 3,25" = 8,25 cm | 0,4 % | |
| 5,75" = 14,60 cm | 8,0 % | 3,50" = 8,89 cm | 0,9 % | |
| 6,00" = 15,24 cm | 23,9 % | 3,75" = 9,52 cm |
1,1 % | |
| 6,25" = 15,87 cm | 8,8 % | 4,00" = 10,16 cm | 6,3 % | |
| 6,50" = 16,51 cm | 14,3 % | 4,25" = 10,79 cm | 6,3 % | |
| 6,75" = 17,14 cm | 5,7 % | 4,50" = 11,43 cm | 17,1 % | |
| 7,00" = 17,78 cm | 9,5 % | 4,75" = 12,06 cm | 11,7 % | |
| 7,25" = 18,41 cm | 1,8 % | 5,00" = 12,70 cm | 24,1 % | |
| 7,50" = 19,05 cm | 2,9 % | 5,25" = 13,33 cm | 9,9 % | |
| 7,75" = 19,68 cm | 1,0 % | 5,50" = 13,97 cm | 11,5 % | |
| 8,00" = 20,32 cm | 1,0 % | 5,75" = 14,60 cm | 3,0 % | |
| 8,25" = 20, 95 cm | 0,3 % | 6,00" = 15,24 cm | 3,9 % | |
| 8,50" = 21,59 cm | 0,3 % | 6,25" = 15,87 cm | 0,5 % | |
| 8,75" = 22,22 cm | 0,1 % | 6,50" = 16,51 cm | 0,5 % | |
| 9,00" = 22,86 cm | 0,1 % | 6,75" = 17,14 cm | 0,1 % |
Zpět na seznam studií